Fahrzeug anfragen

Chiptuning Volkswagen

Volkswagen Golf: 106 Motoren.

Wählen Sie Ihren Motor. Auf der Motorseite stehen die Werte im Einzelnen, dazu der Kurvenvergleich, sofern verfügbar.

Der Volkswagen Golf in der Datenbank

Für den Volkswagen Golf sind 106 Motorvarianten hinterlegt, verteilt auf 7 Baujahrgruppen von 1991–1997 bis ab 2020. Die Serienleistung reicht von 68 bis 310 PS, angeboten als Benzin und Diesel. Der Zuwachs durch eine Stage-1-Abstimmung liegt laut Katalog zwischen 7 und 100 PS.

Die stärkste Variante ist der 2.0 TSI - R 310 PS mit 310 PS ab Werk und 365 PS nach der Abstimmung. Welche Variante bei Ihnen im Fahrzeugschein steht, sehen Sie an der Motorkennung. Wenn Sie unsicher sind, schicken Sie mir die Fahrzeugdaten, dann sage ich Ihnen, welcher Eintrag der richtige ist.

ab 2020

Motoren Volkswagen Golf, ab 2020
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.0 TSI 90 PS Benzin 90 PS 130 PS 160 → 240 Nm +40 PS · +80 Nm
1.0 TSI 110 PS Benzin 110 PS 130 PS 200 → 240 Nm +20 PS · +40 Nm
2.0 TDI 115 PS Diesel 115 PS 195 PS 300 → 430 Nm +80 PS · +130 Nm
1.5 TSI 130 PS Benzin 130 PS 170 PS 200 → 290 Nm +40 PS · +90 Nm
1.5 e-TSI 150 PS Benzin 150 PS 180 PS 250 → 320 Nm +30 PS · +70 Nm
1.5 TSI 150 PS Benzin 150 PS 180 PS 250 → 335 Nm +30 PS · +85 Nm
2.0 TDI 150 PS Diesel 150 PS 195 PS 360 → 430 Nm +45 PS · +70 Nm
2.0 TDI GTD 200 PS Diesel 200 PS 220 PS 400 → 450 Nm +20 PS · +50 Nm

2017–2019

Motoren Volkswagen Golf, 2017–2019
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.0 TSI 85 PS Benzin 85 PS 135 PS 175 → 240 Nm +50 PS · +65 Nm
1.0 TSI 110 PS Benzin 110 PS 135 PS 200 → 240 Nm +25 PS · +40 Nm
1.6 TDI 115 PS Diesel 115 PS 150 PS 250 → 330 Nm +35 PS · +80 Nm
1.0 TSI 116 PS Benzin 116 PS 135 PS 200 → 240 Nm +19 PS · +40 Nm
1.4 TSI 125 PS Benzin 125 PS 155 PS 200 → 270 Nm +30 PS · +70 Nm
1.5 TSI Bluemotion 130 PS Benzin 130 PS 170 PS 200 → 290 Nm +40 PS · +90 Nm
1.5 TSI 150 PS Benzin 150 PS 180 PS 250 → 335 Nm +30 PS · +85 Nm
2.0 TDI 150 PS Diesel 150 PS 195 PS 320 → 430 Nm +45 PS · +110 Nm
1.8 TSI 180 PS Benzin 180 PS 220 PS 250 → 380 Nm +40 PS · +130 Nm
2.0 TDI CR GTD 184 PS Diesel 184 PS 225 PS 380 → 460 Nm +41 PS · +80 Nm
1.4 TSI GTE 204 PS Benzin 204 PS 280 PS 350 → 480 Nm +76 PS · +130 Nm
2.0 TSI GTI 230 PS Benzin 230 PS 300 PS 350 → 440 Nm +70 PS · +90 Nm
2.0 TSI GTI Performance 245 PS Benzin 245 PS 300 PS 360 → 440 Nm +55 PS · +80 Nm
2.0 TSI GTI TCR 290 PS Benzin 290 PS 350 PS 380 → 460 Nm +60 PS · +80 Nm
2.0 TSI - R 310 PS Benzin 310 PS 365 PS 380 → 470 Nm +55 PS · +90 Nm

2012–2016

Motoren Volkswagen Golf, 2012–2016
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.2 TSI 85 PS Benzin 85 PS 140 PS 160 → 235 Nm +55 PS · +75 Nm
1.6 TDI CR 90 PS Diesel 90 PS 150 PS 210 → 330 Nm +60 PS · +120 Nm
1.0 TSI 95 PS Benzin 95 PS 135 PS 160 → 250 Nm +40 PS · +90 Nm
1.2 TSI 105 PS Benzin 105 PS 140 PS 175 → 235 Nm +35 PS · +60 Nm
1.6 TDI CR 105 PS Diesel 105 PS 150 PS 250 → 330 Nm +45 PS · +80 Nm
1.0 TSI 110 PS Benzin 110 PS 135 PS 200 → 240 Nm +25 PS · +40 Nm
1.2 TSI 110 PS Benzin 110 PS 140 PS 175 → 235 Nm +30 PS · +60 Nm
1.4 TGI 110 PS Benzin 110 PS 145 PS 200 → 250 Nm +35 PS · +50 Nm
1.6 TDI CR 110 PS Diesel 110 PS 145 PS 250 → 330 Nm +35 PS · +80 Nm
1.6 TDI CR 110 PS (2016 ->) Diesel 110 PS 145 PS 250 → 330 Nm +35 PS · +80 Nm
1.6i 16v 110 PS Benzin 110 PS 125 PS 155 → 175 Nm +15 PS · +20 Nm
1.0 TSI 115 PS Benzin 115 PS 135 PS 200 → 240 Nm +20 PS · +40 Nm
1.4 TSI 122 PS Benzin 122 PS 155 PS 200 → 270 Nm +33 PS · +70 Nm
1.4 TSI 125 PS Benzin 125 PS 155 PS 200 → 270 Nm +30 PS · +70 Nm
2.0 TDI CR 136 PS Diesel 136 PS 195 PS 320 → 430 Nm +59 PS · +110 Nm
1.4 TSI 140 PS Benzin 140 PS 175 PS 250 → 320 Nm +35 PS · +70 Nm
1.4 TSI 150 PS Benzin 150 PS 175 PS 250 → 320 Nm +25 PS · +70 Nm
2.0 TDI CR 150 PS Diesel 150 PS 190 PS 320 → 420 Nm +40 PS · +100 Nm
1.8 TFSI 180 PS Benzin 180 PS 220 PS 250 → 380 Nm +40 PS · +130 Nm
2.0 TDI CR GTD 184 PS Diesel 184 PS 225 PS 380 → 460 Nm +41 PS · +80 Nm
1.4 TSI GTE 204 PS Benzin 204 PS 280 PS 350 → 480 Nm +76 PS · +130 Nm
2.0 TSI GTI 220 PS Benzin 220 PS 300 PS 350 → 450 Nm +80 PS · +100 Nm
2.0 TSI GTI Performance 230 PS Benzin 230 PS 300 PS 350 → 450 Nm +70 PS · +100 Nm
2.0 TSI GTI Clubsport 265 PS Benzin 265 PS 365 PS 350 → 470 Nm +100 PS · +120 Nm
2.0 TSI R 300 PS Benzin 300 PS 365 PS 380 → 500 Nm +65 PS · +120 Nm

2009–2012

Motoren Volkswagen Golf, 2009–2012
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.4i 16v 80 PS Benzin 80 PS 90 PS 132 → 145 Nm +10 PS · +13 Nm
1.2 TSI 85 PS Benzin 85 PS 140 PS 160 → 225 Nm +55 PS · +65 Nm
1.6 TDI 90 PS Diesel 90 PS 140 PS 230 → 320 Nm +50 PS · +90 Nm
1.6i 8v 102 PS Benzin 102 PS 112 PS 148 → 165 Nm +10 PS · +17 Nm
1.2 TSI 105 PS Benzin 105 PS 140 PS 175 → 225 Nm +35 PS · +50 Nm
1.6 TDI 105 PS Diesel 105 PS 140 PS 250 → 320 Nm +35 PS · +70 Nm
2.0 TDI CR 110 PS Diesel 110 PS 180 PS 250 → 360 Nm +70 PS · +110 Nm
1.4 TSI 122 PS Benzin 122 PS 150 PS 200 → 265 Nm +28 PS · +65 Nm
2.0 TDI CR 136 PS Diesel 136 PS 185 PS 320 → 420 Nm +49 PS · +100 Nm
2.0 TDI CR 140 PS Diesel 140 PS 185 PS 320 → 420 Nm +45 PS · +100 Nm
1.4 TSI 160 PS Benzin 160 PS 200 PS 240 → 300 Nm +40 PS · +60 Nm
1.8 TSI 160 PS Benzin 160 PS 210 PS 250 → 340 Nm +50 PS · +90 Nm
2.0 TDI CR GTD 170 PS Diesel 170 PS 205 PS 350 → 430 Nm +35 PS · +80 Nm
2.5i 170 PS Benzin 170 PS 190 PS 240 → 267 Nm +20 PS · +27 Nm
2.0 TSI GTI 210 PS Benzin 210 PS 260 PS 280 → 380 Nm +50 PS · +100 Nm
2.0 TSI GTI Edition 35 - 235 PS Benzin 235 PS 310 PS 300 → 410 Nm +75 PS · +110 Nm
2.0 TSI R 270 PS Benzin 270 PS 310 PS 350 → 420 Nm +40 PS · +70 Nm

2003–2008

Motoren Volkswagen Golf, 2003–2008
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.4i 16v 75 PS Benzin 75 PS 82 PS 126 → 140 Nm +7 PS · +14 Nm
2.0 SDI 75 PS Diesel 75 PS 90 PS 140 → 160 Nm +15 PS · +20 Nm
1.4 FSI 90 PS Benzin 90 PS 100 PS 130 → 145 Nm +10 PS · +15 Nm
1.9 TDI 90 PS Diesel 90 PS 149 PS 210 → 320 Nm +59 PS · +110 Nm
1.6i 8v 102 PS Benzin 102 PS 112 PS 148 → 165 Nm +10 PS · +17 Nm
1.9 TDI 105 PS Diesel 105 PS 140 PS 250 → 320 Nm +35 PS · +70 Nm
1.6 FSI 115 PS Benzin 115 PS 125 PS 155 → 170 Nm +10 PS · +15 Nm
1.4 TSI 122 PS Benzin 122 PS 155 PS 200 → 270 Nm +33 PS · +70 Nm
1.4 TSI 140 PS (CAVD) Benzin 140 PS 200 PS 220 → 300 Nm +60 PS · +80 Nm
2.0 TDI 140 PS Diesel 140 PS 175 PS 320 → 395 Nm +35 PS · +75 Nm
2.0 FSI 150 PS Benzin 150 PS 165 PS 200 → 215 Nm +15 PS · +15 Nm
1.4 TSI GT 170 PS Benzin 170 PS 200 PS 240 → 300 Nm +30 PS · +60 Nm
2.0 TDI 170 PS Diesel 170 PS 200 PS 350 → 420 Nm +30 PS · +70 Nm
2.0 TFSI GTI 200 PS Benzin 200 PS 250 PS 280 → 360 Nm +50 PS · +80 Nm
2.0 TFSI GTI 230 PS Benzin 230 PS 300 PS 300 → 410 Nm +70 PS · +110 Nm
2.0 TFSI GTI 240 PS Benzin 240 PS 300 PS 330 → 410 Nm +60 PS · +80 Nm
R32 250 PS Benzin 250 PS 270 PS 320 → 345 Nm +20 PS · +25 Nm

1997–2003

Motoren Volkswagen Golf, 1997–2003
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.9 SDI 68 PS Diesel 68 PS 80 PS 133 → 150 Nm +12 PS · +17 Nm
1.4i 75 PS Benzin 75 PS 83 PS 128 → 142 Nm +8 PS · +14 Nm
1.9 TDI 90 PS Diesel 90 PS 120 PS 210 → 270 Nm +30 PS · +60 Nm
1.9 TDI 100 PS Diesel 100 PS 140 PS 240 → 320 Nm +40 PS · +80 Nm
1.6i 16v 105 PS Benzin 105 PS 115 PS 148 → 165 Nm +10 PS · +17 Nm
1.6 FSI 110 PS Benzin 110 PS 120 PS 155 → 170 Nm +10 PS · +15 Nm
1.9 TDI 110 PS Diesel 110 PS 140 PS 235 → 300 Nm +30 PS · +65 Nm
1.9 TDI 115 PS Diesel 115 PS 145 PS 285 → 360 Nm +30 PS · +75 Nm
2.0i 8v 115 PS Benzin 115 PS 125 PS 170 → 185 Nm +10 PS · +15 Nm
1.8i 20v 125 PS Benzin 125 PS 135 PS 170 → 185 Nm +10 PS · +15 Nm
1.9 TDI 130 PS Diesel 130 PS 170 PS 310 → 390 Nm +40 PS · +80 Nm
1.8T 20v GTI 150 PS Benzin 150 PS 192 PS 210 → 310 Nm +42 PS · +100 Nm
1.9 TDI 150 PS Diesel 150 PS 190 PS 320 → 410 Nm +40 PS · +90 Nm
2.3 VR5 150 PS Benzin 150 PS 165 PS 205 → 225 Nm +15 PS · +20 Nm
2.3 VR5 GTI 170 PS Benzin 170 PS 185 PS 225 → 245 Nm +15 PS · +20 Nm
1.8T 20v GTI 180 PS Benzin 180 PS 192 PS 235 → 310 Nm +12 PS · +75 Nm
2.8 VR6 204 PS Benzin 204 PS 218 PS 270 → 290 Nm +14 PS · +20 Nm
R32 VR6 242 PS Benzin 242 PS 262 PS 320 → 345 Nm +20 PS · +25 Nm

1991–1997

Motoren Volkswagen Golf, 1991–1997
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.9 TDI 90 PS Diesel 90 PS 120 PS 202 → 270 Nm +30 PS · +68 Nm
1.9 TDI 110 PS Diesel 110 PS 140 PS 235 → 300 Nm +30 PS · +65 Nm
2.0i 8v GTI 115 PS Benzin 115 PS 125 PS 168 → 185 Nm +10 PS · +17 Nm
2.0i 16v GTI 150 PS Benzin 150 PS 165 PS 180 → 195 Nm +15 PS · +15 Nm
2.8 VR6 174 PS Benzin 174 PS 185 PS 235 → 260 Nm +11 PS · +25 Nm
2.9 VR6 190 PS Benzin 190 PS 203 PS 245 → 260 Nm +13 PS · +15 Nm

Nächster Schritt

Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.

Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.