Chiptuning Ford
Ford Focus: 62 Motoren.
Wählen Sie Ihren Motor. Auf der Motorseite stehen die Werte im Einzelnen, dazu der Kurvenvergleich, sofern verfügbar.
Der Ford Focus in der Datenbank
Für den Ford Focus sind 62 Motorvarianten hinterlegt, verteilt auf 5 Baujahrgruppen von 1998–2005 bis ab 2018. Die Serienleistung reicht von 75 bis 350 PS, angeboten als Diesel und Benzin. Der Zuwachs durch eine Stage-1-Abstimmung liegt laut Katalog zwischen 7 und 65 PS.
Die stärkste Variante ist der 2.3 EcoBoost RS 350 PS mit 350 PS ab Werk und 370 PS nach der Abstimmung. Welche Variante bei Ihnen im Fahrzeugschein steht, sehen Sie an der Motorkennung. Wenn Sie unsicher sind, schicken Sie mir die Fahrzeugdaten, dann sage ich Ihnen, welcher Eintrag der richtige ist.
ab 2018
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 Ecoblue 95 PS Diesel | 95 PS | 150 PS | 300 → 360 Nm | +55 PS · +60 Nm |
| 1.0 Ecoboost 100 PS Benzin | 100 PS | 145 PS | 170 → 240 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| 1.5 Ecoblue 120 PS Diesel | 120 PS | 150 PS | 300 → 360 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.0 Ecoboost 125 PS Benzin | 125 PS | 145 PS | 170 → 240 Nm | +20 PS · +70 Nm |
| 1.0 Ecoboost MHEV 125 PS Benzin | 125 PS | 140 PS | 210 → 260 Nm | +15 PS · +50 Nm |
| 1.5 Ecoboost 150 PS Benzin | 150 PS | 190 PS | 240 → 300 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 1.0 Ecoboost MHEV 155 PS Benzin | 155 PS | 165 PS | 240 → 270 Nm | +10 PS · +30 Nm |
| 1.5 Ecoboost 182 PS Benzin | 182 PS | 190 PS | 240 → 300 Nm | +8 PS · +60 Nm |
| 2.3 Ecoboost ST 280 PS Benzin | 280 PS | 300 PS | 420 → 480 Nm | +20 PS · +60 Nm |
2014–2017
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi 95 PS Diesel | 95 PS | 135 PS | 270 → 310 Nm | +40 PS · +40 Nm |
| 1.0 EcoBoost 100 PS Benzin | 100 PS | 145 PS | 170 → 240 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| 1.5 TDCi 105 PS Diesel | 105 PS | 135 PS | 270 → 310 Nm | +30 PS · +40 Nm |
| 1.5 TDCi 120 PS Diesel | 120 PS | 140 PS | 270 → 320 Nm | +20 PS · +50 Nm |
| 1.0 EcoBoost 125 PS Benzin | 125 PS | 145 PS | 170 → 240 Nm | +20 PS · +70 Nm |
| 1.5 EcoBoost 150 PS Benzin | 150 PS | 190 PS | 240 → 340 Nm | +40 PS · +100 Nm |
| 2.0 TDCi 150 PS Diesel | 150 PS | 195 PS | 370 → 440 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| 1.5 EcoBoost 182 PS Benzin | 182 PS | 190 PS | 240 → 340 Nm | +8 PS · +100 Nm |
| 2.0 TDCI ST 185 PS Diesel | 185 PS | 215 PS | 400 → 450 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 2.0 EcoBoost ST 250 PS Benzin | 250 PS | 275 PS | 360 → 430 Nm | +25 PS · +70 Nm |
| 2.3 EcoBoost RS 350 PS Benzin | 350 PS | 370 PS | 440 → 530 Nm | +20 PS · +90 Nm |
2011–2014
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDCi 95 PS Diesel | 95 PS | 120 PS | 230 → 280 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.0 EcoBoost 100 PS Benzin | 100 PS | 145 PS | 170 → 240 Nm | +45 PS · +70 Nm |
| 1.6 TDCi 105 PS Diesel | 105 PS | 135 PS | 240 → 320 Nm | +30 PS · +80 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 105 PS Benzin | 105 PS | 115 PS | 150 → 165 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 1.6 TDCi 115 PS Diesel | 115 PS | 140 PS | 270 → 330 Nm | +25 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDCi 115 PS Diesel | 115 PS | 175 PS | 300 → 400 Nm | +60 PS · +100 Nm |
| 1.0 EcoBoost 125 PS Benzin | 125 PS | 145 PS | 200 → 240 Nm | +20 PS · +40 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 125 PS Benzin | 125 PS | 135 PS | 160 → 175 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 2.0 TDCi 136 PS Diesel | 136 PS | 175 PS | 320 → 400 Nm | +39 PS · +80 Nm |
| 2.0 TDCi 140 PS Diesel | 140 PS | 175 PS | 320 → 400 Nm | +35 PS · +80 Nm |
| 1.5 EcoBoost 150 PS Benzin | 150 PS | 190 PS | 240 → 300 Nm | +40 PS · +60 Nm |
| 1.6 EcoBoost 150 PS Benzin | 150 PS | 190 PS | 240 → 310 Nm | +40 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 163 PS Diesel | 163 PS | 200 PS | 340 → 415 Nm | +37 PS · +75 Nm |
| 1.6 EcoBoost 182 PS Benzin | 182 PS | 205 PS | 240 → 310 Nm | +23 PS · +70 Nm |
| 2.0 ST EcoBoost 250 PS Benzin | 250 PS | 270 PS | 340 → 430 Nm | +20 PS · +90 Nm |
2004–2010
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1.4i 80 PS Benzin | 80 PS | 87 PS | 124 → 135 Nm | +7 PS · +11 Nm |
| 1.6 TDCi 90 PS Diesel | 90 PS | 120 PS | 200 → 260 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.6 TDCi 100 PS Diesel | 100 PS | 130 PS | 215 → 290 Nm | +30 PS · +75 Nm |
| 1.6i 16v 100 PS Benzin | 100 PS | 112 PS | 145 → 150 Nm | +12 PS · +5 Nm |
| 1.6 TDCi 109 PS Diesel | 109 PS | 140 PS | 245 → 315 Nm | +31 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDCi 110 PS Diesel | 110 PS | 175 PS | 250 → 400 Nm | +65 PS · +150 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 115 PS Benzin | 115 PS | 140 PS | 155 → 175 Nm | +25 PS · +20 Nm |
| 1.8 TDCi 115 PS Diesel | 115 PS | 145 PS | 280 → 350 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 1.8i 125 PS Benzin | 125 PS | 135 PS | 165 → 180 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 2.0 TDCi 136 PS Diesel | 136 PS | 175 PS | 320 → 400 Nm | +39 PS · +80 Nm |
| 2.0i 16v 145 PS Benzin | 145 PS | 155 PS | 185 → 203 Nm | +10 PS · +18 Nm |
| 2.5 Turbo ST 225 PS Benzin | 225 PS | 255 PS | 320 → 400 Nm | +30 PS · +80 Nm |
| RS 305 PS Benzin | 305 PS | 350 PS | 440 → 540 Nm | +45 PS · +100 Nm |
| RS500 350 PS Benzin | 350 PS | 370 PS | 460 → 560 Nm | +20 PS · +100 Nm |
1998–2005
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1.4i 16v 75 PS Benzin | 75 PS | 85 PS | 125 → 135 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| 1.8 TDDI 75 PS Diesel | 75 PS | 100 PS | 175 → 225 Nm | +25 PS · +50 Nm |
| 1.6 TDCi 90 PS Diesel | 90 PS | 120 PS | 200 → 260 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 1.8 TDDI 90 PS Diesel | 90 PS | 116 PS | 200 → 260 Nm | +26 PS · +60 Nm |
| 1.6i 16v 100 PS Benzin | 100 PS | 112 PS | 145 → 150 Nm | +12 PS · +5 Nm |
| 1.8 TDCi 100 PS Diesel | 100 PS | 140 PS | 240 → 350 Nm | +40 PS · +110 Nm |
| 1.6 TDCi 109 PS Diesel | 109 PS | 140 PS | 245 → 315 Nm | +31 PS · +70 Nm |
| 1.6 Ti-VCT 115 PS Benzin | 115 PS | 125 PS | 155 → 170 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 1.8 TDCi 115 PS Diesel | 115 PS | 140 PS | 250 → 350 Nm | +25 PS · +100 Nm |
| 1.8i 115 PS Benzin | 115 PS | 125 PS | 158 → 170 Nm | +10 PS · +12 Nm |
| 2.0i 130 PS Benzin | 130 PS | 140 PS | 174 → 190 Nm | +10 PS · +16 Nm |
| 2.0i 16v ST 170 PS Benzin | 170 PS | 185 PS | 196 → 225 Nm | +15 PS · +29 Nm |
| 2.0i 16v turbo RS 215 PS Benzin | 215 PS | 245 PS | 310 → 380 Nm | +30 PS · +70 Nm |
Nächster Schritt
Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.
Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.