Fahrzeug anfragen

Chiptuning Audi

Audi A6: 78 Motoren.

Wählen Sie Ihren Motor. Auf der Motorseite stehen die Werte im Einzelnen, dazu der Kurvenvergleich, sofern verfügbar.

Der Audi A6 in der Datenbank

Für den Audi A6 sind 78 Motorvarianten hinterlegt, verteilt auf 5 Baujahrgruppen von 1997–2004 bis ab 2018. Die Serienleistung reicht von 110 bis 605 PS, angeboten als Diesel und Benzin. Der Zuwachs durch eine Stage-1-Abstimmung liegt laut Katalog zwischen 13 und 145 PS.

Die stärkste Variante ist der RS6 4.0 TFSI Performance 605 PS mit 605 PS ab Werk und 680 PS nach der Abstimmung. Welche Variante bei Ihnen im Fahrzeugschein steht, sehen Sie an der Motorkennung. Wenn Sie unsicher sind, schicken Sie mir die Fahrzeugdaten, dann sage ich Ihnen, welcher Eintrag der richtige ist.

ab 2018

Motoren Audi A6, ab 2018
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
30 TDI (2.0D) 136 PS Diesel 136 PS 185 PS 320 → 400 Nm +49 PS · +80 Nm
35 TDI (2.0D) MHEV 163 PS Diesel 163 PS 210 PS 370 → 450 Nm +47 PS · +80 Nm
40 TFSI (2.0T) 190 PS Benzin 190 PS 245 PS 320 → 430 Nm +55 PS · +110 Nm
40 TDI (2.0D) MHEV 204 PS Diesel 204 PS 235 PS 400 → 450 Nm +31 PS · +50 Nm
45 TDI (3.0D) MHEV 231 PS Diesel 231 PS 350 PS 500 → 720 Nm +119 PS · +220 Nm
45 TFSI (2.0T) 245 PS Benzin 245 PS 320 PS 370 → 450 Nm +75 PS · +80 Nm
50 TDI (3.0D) MHEV 286 PS Diesel 286 PS 350 PS 620 → 720 Nm +64 PS · +100 Nm
55 TFSI (3.0T) 340 PS Benzin 340 PS 400 PS 500 → 600 Nm +60 PS · +100 Nm
55 TDI (3.0D) 349 PS Diesel 349 PS 380 PS 700 → 840 Nm +31 PS · +140 Nm
55 TFSI-e 367 PS Benzin 367 PS 400 PS 500 → 550 Nm +33 PS · +50 Nm

2011–2018

Motoren Audi A6, 2011–2018
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
2.0 TDI 136 PS Diesel 136 PS 175 PS 350 → 410 Nm +39 PS · +60 Nm
2.0 TDI 150 PS Diesel 150 PS 190 PS 350 → 430 Nm +40 PS · +80 Nm
2.0 TDI 163 PS Diesel 163 PS 205 PS 350 → 430 Nm +42 PS · +80 Nm
2.0 TDI 177 PS Diesel 177 PS 210 PS 380 → 430 Nm +33 PS · +50 Nm
2.0 TFSI 180 PS Benzin 180 PS 260 PS 320 → 400 Nm +80 PS · +80 Nm
1.8 TFSI 190 PS Benzin 190 PS 240 PS 320 → 400 Nm +50 PS · +80 Nm
2.0 TDI 190 PS Diesel 190 PS 225 PS 400 → 470 Nm +35 PS · +70 Nm
3.0 TDI 190 PS Diesel 190 PS 300 PS 500 → 600 Nm +110 PS · +100 Nm
3.0 TDI FWD 204 PS Diesel 204 PS 270 PS 400 → 600 Nm +66 PS · +200 Nm
3.0 TDI Quattro 204 PS Diesel 204 PS 260 PS 400 → 600 Nm +56 PS · +200 Nm
3.0 TDI 211 PS Diesel 211 PS 310 PS 500 → 680 Nm +99 PS · +180 Nm
3.0 TDI FWD 218 PS Diesel 218 PS 280 PS 400 → 520 Nm +62 PS · +120 Nm
3.0 TDI Quattro 218 PS Diesel 218 PS 310 PS 500 → 700 Nm +92 PS · +200 Nm
2.0 TFSI Hybrid 245 PS Benzin 245 PS 300 PS 480 → 550 Nm +55 PS · +70 Nm
3.0 TDI 245 PS Diesel 245 PS 310 PS 500 → 680 Nm +65 PS · +180 Nm
2.0 TFSI 252 PS Benzin 252 PS 310 PS 370 → 450 Nm +58 PS · +80 Nm
3.0 TDI 272 PS Diesel 272 PS 310 PS 580 → 680 Nm +38 PS · +100 Nm
3.0 TFSI 300 PS Benzin 300 PS 400 PS 440 → 520 Nm +100 PS · +80 Nm
3.0 TDI Bi-Turbo 313 PS Diesel 313 PS 370 PS 650 → 800 Nm +57 PS · +150 Nm
3.0 TDI Bi-Turbo 320 PS Diesel 320 PS 370 PS 650 → 800 Nm +50 PS · +150 Nm
3.0 TDI Bi-Turbo 326 PS Diesel 326 PS 380 PS 650 → 800 Nm +54 PS · +150 Nm
3.0 TFSI 333 PS Benzin 333 PS 400 PS 440 → 520 Nm +67 PS · +80 Nm
S6 4.0 TFSI 420 PS Benzin 420 PS 540 PS 550 → 800 Nm +120 PS · +250 Nm
S6 4.0 TFSI 450 PS Benzin 450 PS 540 PS 550 → 800 Nm +90 PS · +250 Nm
RS6 4.0 TFSI 560 PS Benzin 560 PS 670 PS 700 → 850 Nm +110 PS · +150 Nm
RS6 4.0 TFSI Performance 605 PS Benzin 605 PS 680 PS 750 → 900 Nm +75 PS · +150 Nm

2008–2010

Motoren Audi A6, 2008–2010
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
2.0 TDI 136 PS Diesel 136 PS 180 PS 320 → 400 Nm +44 PS · +80 Nm
2.0 TDI 140 PS Diesel 140 PS 180 PS 320 → 400 Nm +40 PS · +80 Nm
2.0 TDI 163 PS Diesel 163 PS 205 PS 350 → 430 Nm +42 PS · +80 Nm
2.7 TDI 163 PS Diesel 163 PS 230 PS 450 → 520 Nm +67 PS · +70 Nm
2.0 TDI 170 PS Diesel 170 PS 205 PS 350 → 430 Nm +35 PS · +80 Nm
2.0 TFSI 170 PS Benzin 170 PS 250 PS 280 → 380 Nm +80 PS · +100 Nm
2.7 TDI 190 PS Diesel 190 PS 230 PS 450 → 520 Nm +40 PS · +70 Nm
2.8 FSI 190 PS Benzin 190 PS 212 PS 280 → 305 Nm +22 PS · +25 Nm
3.0 TDI 211 PS Diesel 211 PS 295 PS 500 → 600 Nm +84 PS · +100 Nm
2.8 FSI 220 PS Benzin 220 PS 250 PS 280 → 305 Nm +30 PS · +25 Nm
3.0 TDI 240 PS Diesel 240 PS 285 PS 500 → 625 Nm +45 PS · +125 Nm
3.0 TFSI 290 PS Benzin 290 PS 435 PS 420 → 535 Nm +145 PS · +115 Nm
4.2 FSI 350 PS Benzin 350 PS 365 PS 440 → 465 Nm +15 PS · +25 Nm
5.2 FSI 435 PS Benzin 435 PS 460 PS 540 → 565 Nm +25 PS · +25 Nm
RS6 5.0 TFSI 580 PS Benzin 580 PS 680 PS 650 → 750 Nm +100 PS · +100 Nm

2004–2008

Motoren Audi A6, 2004–2008
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
2.0 TDI 136 PS Diesel 136 PS 175 PS 320 → 395 Nm +39 PS · +75 Nm
2.0 TDI 140 PS Diesel 140 PS 175 PS 320 → 395 Nm +35 PS · +75 Nm
2.0 TDI DPF 140 PS Diesel 140 PS 175 PS 320 → 380 Nm +35 PS · +60 Nm
2.7 TDI 163 PS Diesel 163 PS 220 PS 380 → 460 Nm +57 PS · +80 Nm
2.0 TFSI 170 PS Benzin 170 PS 250 PS 280 → 360 Nm +80 PS · +80 Nm
2.4i V6 177 PS Benzin 177 PS 190 PS 230 → 245 Nm +13 PS · +15 Nm
2.7 TDI 180 PS Diesel 180 PS 220 PS 380 → 460 Nm +40 PS · +80 Nm
2.0 TFSI 200 PS Benzin 200 PS 250 PS 280 → 360 Nm +50 PS · +80 Nm
2.8 FSI 210 PS Benzin 210 PS 225 PS 280 → 300 Nm +15 PS · +20 Nm
3.0 TDI 225 PS Diesel 225 PS 280 PS 450 → 575 Nm +55 PS · +125 Nm
3.0 TDI 233 PS Diesel 233 PS 280 PS 450 → 575 Nm +47 PS · +125 Nm
3.2 FSI 255 PS Benzin 255 PS 275 PS 330 → 350 Nm +20 PS · +20 Nm
4.2 FSI 335 PS Benzin 335 PS 355 PS 420 → 445 Nm +20 PS · +25 Nm
5.2 FSI 435 PS Benzin 435 PS 455 PS 540 → 565 Nm +20 PS · +25 Nm
RS6 5.0 TFSI 580 PS Benzin 580 PS 680 PS 650 → 750 Nm +100 PS · +100 Nm

1997–2004

Motoren Audi A6, 1997–2004
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.9 TDI 110 PS Diesel 110 PS 140 PS 235 → 310 Nm +30 PS · +75 Nm
1.9 TDI 115 PS Diesel 115 PS 145 PS 310 → 360 Nm +30 PS · +50 Nm
1.9 TDI 130 PS Diesel 130 PS 170 PS 285 → 390 Nm +40 PS · +105 Nm
1.8 T 150 PS Benzin 150 PS 200 PS 210 → 320 Nm +50 PS · +110 Nm
2.5 TDI 150 PS Diesel 150 PS 190 PS 310 → 390 Nm +40 PS · +80 Nm
2.5 TDI 163 PS Diesel 163 PS 190 PS 350 → 390 Nm +27 PS · +40 Nm
2.4i V6 170 PS Benzin 170 PS 190 PS 230 → 250 Nm +20 PS · +20 Nm
2.5 TDI 180 PS Diesel 180 PS 210 PS 370 → 420 Nm +30 PS · +50 Nm
2.8i 193 PS Benzin 193 PS 210 PS 280 → 300 Nm +17 PS · +20 Nm
3.0 V6 220 PS Benzin 220 PS 240 PS 300 → 325 Nm +20 PS · +25 Nm
2.7T 230 PS Benzin 230 PS 315 PS 310 → 480 Nm +85 PS · +170 Nm
2.7T 250 PS Benzin 250 PS 315 PS 350 → 480 Nm +65 PS · +130 Nm

Nächster Schritt

Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.

Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.