Fahrzeug anfragen

Chiptuning New Holland

Chiptuning für New Holland.

76 Motorvarianten aus 74 Baureihen mit Serien- und Tuningwerten. Suchen Sie Ihr Modell und anschließend Ihren Motor.

New Holland in der Chiptuning-Datenbank

Zu New Holland sind 76 Motorvarianten aus 74 Baureihen hinterlegt, mit Leistungen von 101 bis 685 PS (Serie bis Stage 1). Am umfangreichsten sind T8040 (2), T9050 (2) und FR9040 Cursor Tier 3 (1).

Die Werte sind Katalogangaben meines Software-Lieferanten und gelten für ein gesundes Serienfahrzeug. Ob Ihr New Holland sie erreicht, hängt von seinem Zustand ab, und das sehe ich beim Auslesen. Ich arbeite mobil und komme dafür zu Ihnen.

Modelle

Die Spanne zeigt die schwächste Serienvariante und die stärkste Variante nach der Optimierung.

Modelle von New Holland
ModellMotoren Leistungsspanne
FR9040 Cursor Tier 3 1 396 bis 396 PS
FR9050 Cursor 1 466 bis 466 PS
FR9060 Cursor 1 578 bis 578 PS
FR9080 1 685 bis 685 PS
T5 1 108 bis 108 PS
T6.120 1 110 bis 110 PS
T6.140 1 110 bis 110 PS
T6.150 1 121 bis 121 PS
T6.155 1 116 bis 116 PS
T6.160 1 131 bis 131 PS
T6.165 1 125 bis 125 PS
T6.175 1 140 bis 140 PS
T6010 1 101 bis 101 PS
T6020 Elite 1 112 bis 112 PS
T6030 Elite 1 117 bis 117 PS
T6040 Elite 1 121 bis 121 PS
T6050 Elite 1 126 bis 126 PS
T6070 Elite 1 141 bis 141 PS
T6080 Elite 1 155 bis 155 PS
T7.170 1 125 bis 125 PS
T7.185 1 140 bis 140 PS
T7.200 1 155 bis 155 PS
T7.210 1 165 bis 165 PS
T7.220 1 167 bis 167 PS
T7.235 1 185 bis 185 PS
T7.250 1 200 bis 200 PS
T7.260 1 215 bis 215 PS
T7.270 1 228 bis 228 PS
T7030 1 167 bis 167 PS
T7040 1 182 bis 182 PS
T7060 1 214 bis 214 PS
T7070 1 227 bis 227 PS
T7510 1 141 bis 141 PS
T7520 1 151 bis 151 PS
T7530 1 160 bis 160 PS
T7540 1 175 bis 175 PS
T7550 1 196 bis 196 PS
T8.300 1 257 bis 257 PS
T8.330 1 284 bis 284 PS
T8.360 1 311 bis 311 PS
T8.390 1 340 bis 340 PS
T8010 1 222 bis 222 PS
T8030 1 273 bis 273 PS
T8040 2 303 bis 303 PS
T8050 1 325 bis 325 PS
T9.390 1 355 bis 355 PS
T9.450 1 405 bis 405 PS
T9.505 1 457 bis 457 PS
T9.560 1 507 bis 507 PS
T9.615 1 543 bis 543 PS
T9.670 1 608 bis 608 PS
T9020 1 339 bis 339 PS
T9030 1 390 bis 390 PS
T9040 1 441 bis 441 PS
T9050 2 431 bis 492 PS
T9060 1 543 bis 543 PS
TG 255 1 257 bis 257 PS
TG 285 1 283 bis 283 PS
TJ275 1 282 bis 282 PS
TJ325 1 329 bis 329 PS
TJ375 1 381 bis 381 PS
Tj450 1 456 bis 456 PS
TJ500 1 507 bis 507 PS
TM 175 1 177 bis 177 PS
TM 190 1 193 bis 193 PS
TS 110 A 1 116 bis 116 PS
TS 125 A 1 125 bis 125 PS
TS 135 A 1 136 bis 136 PS
TVT 135 1 137 bis 137 PS
TVT 145 1 147 bis 147 PS
TVT 155 1 156 bis 156 PS
TVT 170 1 171 bis 171 PS
TVT 190 1 192 bis 192 PS
TVT 195 1 196 bis 196 PS
Ich komme zu Ihnen

Die Optimierung mache ich mobil, in Ellerdorf und im Umkreis von Rendsburg, Neumünster und Kiel. Ihr New Holland muss dafür nicht in eine Werkstatt. Was das für Ihr Fahrzeug kostet, sage ich Ihnen vor dem Termin, nicht danach.

Nächster Schritt

Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.

Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.