Fahrzeug anfragen

Chiptuning Mini

Mini One: 26 Motoren.

Wählen Sie Ihren Motor. Auf der Motorseite stehen die Werte im Einzelnen, dazu der Kurvenvergleich, sofern verfügbar.

Der Mini One in der Datenbank

Für den Mini One sind 26 Motorvarianten hinterlegt, verteilt auf 5 Baujahrgruppen von 2002–2007 bis ab 2018. Die Serienleistung reicht von 75 bis 136 PS, angeboten als Benzin und Diesel. Der Zuwachs durch eine Stage-1-Abstimmung liegt laut Katalog zwischen 8 und 90 PS.

Die stärkste Variante ist der 1.5T 102 PS mit 102 PS ab Werk und 165 PS nach der Abstimmung. Welche Variante bei Ihnen im Fahrzeugschein steht, sehen Sie an der Motorkennung. Wenn Sie unsicher sind, schicken Sie mir die Fahrzeugdaten, dann sage ich Ihnen, welcher Eintrag der richtige ist.

ab 2018

Motoren Mini One, ab 2018
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.2T 75 PS Benzin 75 PS 150 PS 180 → 250 Nm +75 PS · +70 Nm
1.5D 95 PS Diesel 95 PS 150 PS 220 → 330 Nm +55 PS · +110 Nm
1.2T 102 PS Benzin 102 PS 150 PS 180 → 250 Nm +48 PS · +70 Nm
1.5T 102 PS Benzin 102 PS 165 PS 190 → 270 Nm +63 PS · +80 Nm
1.5T aut 102 PS Benzin 102 PS 165 PS 190 → 300 Nm +63 PS · +110 Nm

2014–2018

Motoren Mini One, 2014–2018
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.2 Turbo 75 PS Benzin 75 PS 150 PS 180 → 250 Nm +75 PS · +70 Nm
1.5 Turbo 75 PS Benzin 75 PS 165 PS 160 → 270 Nm +90 PS · +110 Nm
1.5D 95 PS Diesel 95 PS 150 PS 220 → 330 Nm +55 PS · +110 Nm
1.2 Turbo 102 PS Benzin 102 PS 150 PS 180 → 250 Nm +48 PS · +70 Nm
1.5 Turbo 102 PS Benzin 102 PS 165 PS 190 → 270 Nm +63 PS · +80 Nm
1.5 Turbo 136 PS Benzin 136 PS 165 PS 230 → 270 Nm +29 PS · +40 Nm

2010–2014

Motoren Mini One, 2010–2014
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.4i 75 PS Benzin 75 PS 95 PS 120 → 145 Nm +20 PS · +25 Nm
1.6i 75 PS Benzin 75 PS 130 PS 140 → 175 Nm +55 PS · +35 Nm
1.6D 90 PS Diesel 90 PS 140 PS 215 → 320 Nm +50 PS · +105 Nm
1.5D 95 PS Diesel 95 PS 120 PS 220 → 290 Nm +25 PS · +70 Nm
1.6i 98 PS Benzin 98 PS 130 PS 153 → 180 Nm +32 PS · +27 Nm
1.6i 115 PS Benzin 115 PS 130 PS 160 → 175 Nm +15 PS · +15 Nm
1.6i 122 PS Benzin 122 PS 130 PS 160 → 175 Nm +8 PS · +15 Nm

2007–2010

Motoren Mini One, 2007–2010
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.4i 75 PS Benzin 75 PS 105 PS 120 → 150 Nm +30 PS · +30 Nm
1.6D 90 PS Diesel 90 PS 140 PS 210 → 310 Nm +50 PS · +100 Nm
1.4i 95 PS Benzin 95 PS 105 PS 140 → 150 Nm +10 PS · +10 Nm
1.6i 98 PS Benzin 98 PS 125 PS 153 → 173 Nm +27 PS · +20 Nm

2002–2007

Motoren Mini One, 2002–2007
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
1.4D 75 PS Diesel 75 PS 100 PS 180 → 225 Nm +25 PS · +45 Nm
1.4D 88 PS Diesel 88 PS 110 PS 190 → 230 Nm +22 PS · +40 Nm
1.6i 90 PS Benzin 90 PS 125 PS 140 → 165 Nm +35 PS · +25 Nm
1.6i 116 PS Benzin 116 PS 125 PS 150 → 165 Nm +9 PS · +15 Nm

Nächster Schritt

Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.

Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.