Fahrzeug anfragen

Chiptuning Iveco

Iveco Stralis: 13 Motoren.

Wählen Sie Ihren Motor. Auf der Motorseite stehen die Werte im Einzelnen, dazu der Kurvenvergleich, sofern verfügbar.

Der Iveco Stralis in der Datenbank

Für den Iveco Stralis sind 13 Motorvarianten hinterlegt. Die Serienleistung reicht von 273 bis 560 PS, angeboten als Diesel. Der Zuwachs durch eine Stage-1-Abstimmung liegt laut Katalog zwischen 57 und 75 PS.

Die stärkste Variante ist der 560 PS mit 560 PS ab Werk und 630 PS nach der Abstimmung. Welche Variante bei Ihnen im Fahrzeugschein steht, sehen Sie an der Motorkennung. Wenn Sie unsicher sind, schicken Sie mir die Fahrzeugdaten, dann sage ich Ihnen, welcher Eintrag der richtige ist.

Alle Baujahre

Motoren Iveco Stralis
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
273 PS Diesel 273 PS 330 PS 950 → 1.160 Nm +57 PS · +210 Nm
310 PS Diesel 310 PS 370 PS 1.300 → 1.620 Nm +60 PS · +320 Nm
330 PS Diesel 330 PS 390 PS 1.400 → 1.720 Nm +60 PS · +320 Nm
350 PS Diesel 350 PS 410 PS 1.280 → 1.630 Nm +60 PS · +350 Nm
360 PS Diesel 360 PS 420 PS 1.500 → 1.850 Nm +60 PS · +350 Nm
400 PS Diesel 400 PS 465 PS 1.800 → 2.150 Nm +65 PS · +350 Nm
420 PS Diesel 420 PS 485 PS 1.900 → 2.275 Nm +65 PS · +375 Nm
430 PS Diesel 430 PS 495 PS 1.900 → 2.275 Nm +65 PS · +375 Nm
450 PS Diesel 450 PS 520 PS 2.100 → 2.500 Nm +70 PS · +400 Nm
480 PS Diesel 480 PS 550 PS 2.200 → 2.600 Nm +70 PS · +400 Nm
500 PS Diesel 500 PS 575 PS 2.300 → 2.700 Nm +75 PS · +400 Nm
540 PS Diesel 540 PS 610 PS 2.350 → 2.800 Nm +70 PS · +450 Nm
560 PS Diesel 560 PS 630 PS 2.500 → 3.000 Nm +70 PS · +500 Nm

Nächster Schritt

Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.

Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.