Fahrzeug anfragen

Chiptuning Iveco

Iveco Daily: 19 Motoren.

Wählen Sie Ihren Motor. Auf der Motorseite stehen die Werte im Einzelnen, dazu der Kurvenvergleich, sofern verfügbar.

Der Iveco Daily in der Datenbank

Für den Iveco Daily sind 19 Motorvarianten hinterlegt, verteilt auf 2 Baujahrgruppen von bis 2016 bis ab 2016. Die Serienleistung reicht von 96 bis 205 PS, angeboten als Diesel. Der Zuwachs durch eine Stage-1-Abstimmung liegt laut Katalog zwischen 20 und 74 PS.

Die stärkste Variante ist der 210 3.0 (EUR 6) 205 PS mit 205 PS ab Werk und 250 PS nach der Abstimmung. Welche Variante bei Ihnen im Fahrzeugschein steht, sehen Sie an der Motorkennung. Wenn Sie unsicher sind, schicken Sie mir die Fahrzeugdaten, dann sage ich Ihnen, welcher Eintrag der richtige ist.

ab 2016

Motoren Iveco Daily, ab 2016
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
120 2.3 (EUR 6) 116 PS Diesel 116 PS 145 PS 320 → 380 Nm +29 PS · +60 Nm
140 2.3 (EUR 6) 136 PS Diesel 136 PS 170 PS 350 → 410 Nm +34 PS · +60 Nm
145 2.3 (EUR 6) 145 PS Diesel 145 PS 170 PS 350 → 410 Nm +25 PS · +60 Nm
150 3.0 (EUR 6) 150 PS Diesel 150 PS 185 PS 350 → 410 Nm +35 PS · +60 Nm
160 2.3 (EUR 6) 156 PS Diesel 156 PS 185 PS 350 → 410 Nm +29 PS · +60 Nm
180 3.0 (EUR 6) 180 PS Diesel 180 PS 200 PS 430 → 480 Nm +20 PS · +50 Nm
210 3.0 (EUR 6) 205 PS Diesel 205 PS 250 PS 470 → 560 Nm +45 PS · +90 Nm

bis 2016

Motoren Iveco Daily, bis 2016
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
2.3 HPI 96 PS Diesel 96 PS 125 PS 240 → 300 Nm +29 PS · +60 Nm
2.3 M-jet II 106 PS Diesel 106 PS 180 PS 270 → 420 Nm +74 PS · +150 Nm
2.3 HPI 116 PS Diesel 116 PS 145 PS 270 → 330 Nm +29 PS · +60 Nm
2.3 M-jet II 126 PS Diesel 126 PS 180 PS 320 → 420 Nm +54 PS · +100 Nm
2.3 HPT 136 PS Diesel 136 PS 165 PS 350 → 410 Nm +29 PS · +60 Nm
2.3 M-jet II 146 PS Diesel 146 PS 180 PS 350 → 420 Nm +34 PS · +70 Nm
3.0 CR (EUR 5) 146 PS Diesel 146 PS 180 PS 350 → 410 Nm +34 PS · +60 Nm
3.0 HPI 146 PS Diesel 146 PS 180 PS 340 → 410 Nm +34 PS · +70 Nm
3.0 CR (EUR 6) 156 PS Diesel 156 PS 185 PS 350 → 410 Nm +29 PS · +60 Nm
3.0 CR (EUR 5) 170 PS Diesel 170 PS 200 PS 400 → 460 Nm +30 PS · +60 Nm
3.0 HPT 176 PS Diesel 176 PS 200 PS 380 → 460 Nm +24 PS · +80 Nm
3.0 CR TwintT euro5 205 PS Diesel 205 PS 250 PS 470 → 560 Nm +45 PS · +90 Nm

Nächster Schritt

Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.

Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.