Fahrzeug anfragen

Chiptuning Caterpillar

Caterpillar 3406E: 13 Motoren.

Wählen Sie Ihren Motor. Auf der Motorseite stehen die Werte im Einzelnen, dazu der Kurvenvergleich, sofern verfügbar.

Der Caterpillar 3406E in der Datenbank

Für den Caterpillar 3406E sind 13 Motorvarianten hinterlegt. Die Serienleistung reicht von 360 bis 558 PS, angeboten als Diesel. Der Zuwachs durch eine Stage-1-Abstimmung liegt laut Katalog zwischen 52 und 124 PS.

Die stärkste Variante ist der 14.6 - 558 PS mit 558 PS ab Werk und 610 PS nach der Abstimmung. Welche Variante bei Ihnen im Fahrzeugschein steht, sehen Sie an der Motorkennung. Wenn Sie unsicher sind, schicken Sie mir die Fahrzeugdaten, dann sage ich Ihnen, welcher Eintrag der richtige ist.

Alle Baujahre

Motoren Caterpillar 3406E
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
14.6 - 360 PS Diesel 360 PS 440 PS 1.836 → 2.250 Nm +80 PS · +414 Nm
14.6 - 360 PS Diesel 360 PS 440 PS 1.972 → 2.380 Nm +80 PS · +408 Nm
14.6 - 381 PS Diesel 381 PS 465 PS 1.972 → 2.380 Nm +84 PS · +408 Nm
14.6 - 381 PS Diesel 381 PS 465 PS 2.108 → 2.650 Nm +84 PS · +542 Nm
14.6 - 441 PS Diesel 441 PS 565 PS 2.108 → 2.650 Nm +124 PS · +542 Nm
14.6 - 441 PS Diesel 441 PS 540 PS 2.244 → 2.750 Nm +99 PS · +506 Nm
14.6 - 441 PS Diesel 441 PS 520 PS 2.380 → 2.650 Nm +79 PS · +270 Nm
14.6 - 481 PS Diesel 481 PS 590 PS 2.244 → 2.750 Nm +109 PS · +506 Nm
14.6 - 481 PS Diesel 481 PS 570 PS 2.380 → 2.700 Nm +89 PS · +320 Nm
14.6 - 481 PS Diesel 481 PS 580 PS 2.516 → 3.000 Nm +99 PS · +484 Nm
14.6 - 507 PS Diesel 507 PS 590 PS 2.380 → 2.700 Nm +83 PS · +320 Nm
14.6 - 507 PS Diesel 507 PS 590 PS 2.516 → 3.000 Nm +83 PS · +484 Nm
14.6 - 558 PS Diesel 558 PS 610 PS 2.516 → 3.000 Nm +52 PS · +484 Nm

Nächster Schritt

Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.

Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.