Fahrzeug anfragen

Chiptuning Case

Case Puma: 23 Motoren.

Wählen Sie Ihren Motor. Auf der Motorseite stehen die Werte im Einzelnen, dazu der Kurvenvergleich, sofern verfügbar.

Der Case Puma in der Datenbank

Für den Case Puma sind 23 Motorvarianten hinterlegt. Die Serienleistung reicht von 127 bis 240 PS, angeboten als Diesel. Der Zuwachs durch eine Stage-1-Abstimmung liegt laut Katalog zwischen 32 und 70 PS.

Die stärkste Variante ist der 230 6.7 Tier 4A 227 PS mit 227 PS ab Werk und 290 PS nach der Abstimmung. Welche Variante bei Ihnen im Fahrzeugschein steht, sehen Sie an der Motorkennung. Wenn Sie unsicher sind, schicken Sie mir die Fahrzeugdaten, dann sage ich Ihnen, welcher Eintrag der richtige ist.

Alle Baujahre

Motoren Case Puma
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
125 6.7 127 PS Diesel 127 PS 160 PS 590 → 680 Nm +33 PS · +90 Nm
130 6.7 Tier 4A 131 PS Diesel 131 PS 166 PS 631 → 800 Nm +35 PS · +169 Nm
140 6.7 142 PS Diesel 142 PS 175 PS 640 → 753 Nm +33 PS · +113 Nm
145 6.7 Tier 4A 146 PS Diesel 146 PS 180 PS 698 → 840 Nm +34 PS · +142 Nm
150 6.7 Tier 4B 150 PS Diesel 150 PS 200 PS 700 → 900 Nm +50 PS · +200 Nm
155 6.7 160 PS Diesel 160 PS 192 PS 690 → 810 Nm +32 PS · +120 Nm
160 6.7 Tier 4A 160 PS Diesel 160 PS 203 PS 767 → 930 Nm +43 PS · +163 Nm
165 6.7 Tier 4B 165 PS Diesel 165 PS 215 PS 770 → 970 Nm +50 PS · +200 Nm
165 6.7 167 PS Diesel 167 PS 200 PS 770 → 885 Nm +33 PS · +115 Nm
170 6.7 Tier 4A 167 PS Diesel 167 PS 210 PS 825 → 1.032 Nm +43 PS · +207 Nm
185 6.7 Tier 4B 180 PS Diesel 180 PS 230 PS 840 → 1.040 Nm +50 PS · +200 Nm
180 6.7 182 PS Diesel 182 PS 215 PS 840 → 956 Nm +33 PS · +116 Nm
185 6.7 Tier 4A 184 PS Diesel 184 PS 230 PS 862 → 1.090 Nm +46 PS · +228 Nm
195 6.7 197 PS Diesel 197 PS 232 PS 860 → 970 Nm +35 PS · +110 Nm
200 6.7 Tier 4A 200 PS Diesel 200 PS 270 PS 927 → 1.242 Nm +70 PS · +315 Nm
200 6.7 Tier 4B 200 PS Diesel 200 PS 250 PS 930 → 1.130 Nm +50 PS · +200 Nm
175 6.7 Tier 4A 205 PS Diesel 205 PS 240 PS 770 → 860 Nm +35 PS · +90 Nm
210 6.7 213 PS Diesel 213 PS 245 PS 860 → 975 Nm +32 PS · +115 Nm
215 6.7 Tier 4A 214 PS Diesel 214 PS 270 PS 995 → 1.245 Nm +56 PS · +250 Nm
220 6.7 Tier 4B 220 PS Diesel 220 PS 270 PS 1.000 → 1.200 Nm +50 PS · +200 Nm
225 6.7 224 PS Diesel 224 PS 260 PS 950 → 1.150 Nm +36 PS · +200 Nm
230 6.7 Tier 4A 227 PS Diesel 227 PS 290 PS 1.089 → 1.230 Nm +63 PS · +141 Nm
240 6.7 Tier 4B 240 PS Diesel 240 PS 290 PS 1.100 → 1.300 Nm +50 PS · +200 Nm

Nächster Schritt

Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.

Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.