Fahrzeug anfragen

Chiptuning BMW

BMW 3 serie: 123 Motoren.

Wählen Sie Ihren Motor. Auf der Motorseite stehen die Werte im Einzelnen, dazu der Kurvenvergleich, sofern verfügbar.

Der BMW 3 serie in der Datenbank

Für den BMW 3 serie sind 123 Motorvarianten hinterlegt, verteilt auf 7 Baujahrgruppen von E36 bis ab 2019. Die Serienleistung reicht von 90 bis 450 PS, angeboten als Diesel und Benzin. Der Zuwachs durch eine Stage-1-Abstimmung liegt laut Katalog zwischen 8 und 126 PS.

Die stärkste Variante ist der M3 431 PS mit 431 PS ab Werk und 500 PS nach der Abstimmung. Welche Variante bei Ihnen im Fahrzeugschein steht, sehen Sie an der Motorkennung. Wenn Sie unsicher sind, schicken Sie mir die Fahrzeugdaten, dann sage ich Ihnen, welcher Eintrag der richtige ist.

ab 2019

Motoren BMW 3 serie, ab 2019
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
318d 136 PS Diesel 136 PS 190 PS 320 → 400 Nm +54 PS · +80 Nm
318d 150 PS Diesel 150 PS 190 PS 320 → 400 Nm +40 PS · +80 Nm
318i 156 PS Benzin 156 PS 260 PS 250 → 420 Nm +104 PS · +170 Nm
320i (GPF) 184 PS Benzin 184 PS 220 PS 290 → 370 Nm +36 PS · +80 Nm
320i 184 PS Benzin 184 PS 250 PS 300 → 440 Nm +66 PS · +140 Nm
320i 184 PS Benzin 184 PS 310 PS 300 → 470 Nm +126 PS · +170 Nm
320d 190 PS Diesel 190 PS 220 PS 400 → 480 Nm +30 PS · +80 Nm
320d MHEV 190 PS Diesel 190 PS 220 PS 400 → 480 Nm +30 PS · +80 Nm
330e 252 PS Benzin 252 PS 340 PS 420 → 540 Nm +88 PS · +120 Nm
330i 258 PS Benzin 258 PS 287 PS 400 → 450 Nm +29 PS · +50 Nm
330d 265 PS Diesel 265 PS 310 PS 580 → 720 Nm +45 PS · +140 Nm
330d MHEV 286 PS Diesel 286 PS 330 PS 650 → 720 Nm +44 PS · +70 Nm
330e Hybrid 292 PS Benzin 292 PS 400 PS 420 → 700 Nm +108 PS · +280 Nm
M340d MHEV 340 PS Diesel 340 PS 380 PS 700 → 750 Nm +40 PS · +50 Nm
M340i 374 PS Benzin 374 PS 420 PS 500 → 575 Nm +46 PS · +75 Nm

2015–2019

Motoren BMW 3 serie, 2015–2019
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
316d 116 PS Diesel 116 PS 190 PS 270 → 400 Nm +74 PS · +130 Nm
318i (1500cc) 136 PS Benzin 136 PS 165 PS 220 → 300 Nm +29 PS · +80 Nm
318d 150 PS Diesel 150 PS 190 PS 320 → 400 Nm +40 PS · +80 Nm
320d Efficient dynamics 163 PS Diesel 163 PS 220 PS 400 → 440 Nm +57 PS · +40 Nm
320i 184 PS Benzin 184 PS 250 PS 290 → 440 Nm +66 PS · +150 Nm
320i 184 PS (B48) Benzin 184 PS 250 PS 290 → 440 Nm +66 PS · +150 Nm
320i xDrive 184 PS Benzin 184 PS 250 PS 270 → 440 Nm +66 PS · +170 Nm
320d 190 PS Diesel 190 PS 220 PS 400 → 440 Nm +30 PS · +40 Nm
325d (1995cc) 211 PS Diesel 211 PS 270 PS 450 → 500 Nm +59 PS · +50 Nm
325d (1995cc) 218 PS Diesel 218 PS 270 PS 450 → 500 Nm +52 PS · +50 Nm
325d (1995cc) 224 PS Diesel 224 PS 270 PS 450 → 500 Nm +46 PS · +50 Nm
330e PHEV 252 PS Benzin 252 PS 340 PS 420 → 540 Nm +88 PS · +120 Nm
330i 252 PS Benzin 252 PS 287 PS 350 → 450 Nm +35 PS · +100 Nm
330i xDrive 252 PS Benzin 252 PS 287 PS 350 → 450 Nm +35 PS · +100 Nm
330D 258 PS Diesel 258 PS 310 PS 560 → 650 Nm +52 PS · +90 Nm
330d xDrive 258 PS Diesel 258 PS 310 PS 560 → 650 Nm +52 PS · +90 Nm
335d xDrive 313 PS Diesel 313 PS 365 PS 630 → 710 Nm +52 PS · +80 Nm
340i 326 PS Benzin 326 PS 400 PS 450 → 585 Nm +74 PS · +135 Nm
340i xDrive 326 PS Benzin 326 PS 380 PS 450 → 520 Nm +54 PS · +70 Nm

2011–2015

Motoren BMW 3 serie, 2011–2015
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
316D 116 PS (1995cc) Diesel 116 PS 190 PS 260 → 400 Nm +74 PS · +140 Nm
316i 136 PS Benzin 136 PS 210 PS 220 → 310 Nm +74 PS · +90 Nm
318D 136 PS (1995cc) Diesel 136 PS 190 PS 320 → 400 Nm +54 PS · +80 Nm
318D 143 PS (1995cc) Diesel 143 PS 190 PS 320 → 400 Nm +47 PS · +80 Nm
320D 163 PS Diesel 163 PS 220 PS 380 → 440 Nm +57 PS · +60 Nm
320i (1600cc) 170 PS Benzin 170 PS 220 PS 250 → 315 Nm +50 PS · +65 Nm
328D 180 PS Diesel 180 PS 270 PS 380 → 500 Nm +90 PS · +120 Nm
320D 184 PS Diesel 184 PS 220 PS 380 → 440 Nm +36 PS · +60 Nm
320i 184 PS Benzin 184 PS 260 PS 270 → 420 Nm +76 PS · +150 Nm
320D 200 PS Diesel 200 PS 220 PS 420 → 440 Nm +20 PS · +20 Nm
325D 218 PS (1995cc) Diesel 218 PS 270 PS 450 → 500 Nm +52 PS · +50 Nm
328i 245 PS Benzin 245 PS 280 PS 350 → 430 Nm +35 PS · +80 Nm
330D 258 PS Diesel 258 PS 300 PS 560 → 650 Nm +42 PS · +90 Nm
335i 306 PS Benzin 306 PS 365 PS 400 → 520 Nm +59 PS · +120 Nm
335D xDrive 313 PS Diesel 313 PS 365 PS 630 → 710 Nm +52 PS · +80 Nm
335i Active Hybrid 340 PS Benzin 340 PS 400 PS 400 → 520 Nm +60 PS · +120 Nm
M3 431 PS Benzin 431 PS 500 PS 550 → 650 Nm +69 PS · +100 Nm
M3 Competition 450 PS Benzin 450 PS 500 PS 550 → 680 Nm +50 PS · +130 Nm

2010–2011

Motoren BMW 3 serie, 2010–2011
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
316D 115 PS Diesel 115 PS 180 PS 260 → 400 Nm +65 PS · +140 Nm
316i 122 PS Benzin 122 PS 136 PS 160 → 177 Nm +14 PS · +17 Nm
318D 136 PS Diesel 136 PS 180 PS 300 → 390 Nm +44 PS · +90 Nm
318D 143 PS Diesel 143 PS 180 PS 300 → 390 Nm +37 PS · +90 Nm
318i 143 PS Benzin 143 PS 157 PS 190 → 216 Nm +14 PS · +26 Nm
320D 163 PS Diesel 163 PS 215 PS 380 → 440 Nm +52 PS · +60 Nm
320i 170 PS Benzin 170 PS 182 PS 210 → 240 Nm +12 PS · +30 Nm
320D 184 PS Diesel 184 PS 215 PS 380 → 440 Nm +31 PS · +60 Nm
325D 204 PS Diesel 204 PS 300 PS 430 → 600 Nm +96 PS · +170 Nm
325i - N53 - 211 PS Benzin 211 PS 265 PS 270 → 315 Nm +54 PS · +45 Nm
330D 211 PS Diesel 211 PS 300 PS 520 → 600 Nm +89 PS · +80 Nm
325i - N53 - 218 PS Benzin 218 PS 265 PS 270 → 315 Nm +47 PS · +45 Nm
328i 230 PS Benzin 230 PS 274 PS 300 → 325 Nm +44 PS · +25 Nm
330D 245 PS Diesel 245 PS 300 PS 520 → 600 Nm +55 PS · +80 Nm
330i 272 PS Benzin 272 PS 292 PS 320 → 345 Nm +20 PS · +25 Nm
335D 286 PS Diesel 286 PS 350 PS 580 → 680 Nm +64 PS · +100 Nm
335D 306 PS Diesel 306 PS 340 PS 600 → 680 Nm +34 PS · +80 Nm
335i - N55 Twinscroll - 306 PS Benzin 306 PS 360 PS 400 → 520 Nm +54 PS · +120 Nm
335i - N55 Twinscroll PPK - 326 PS Benzin 326 PS 360 PS 400 → 520 Nm +34 PS · +120 Nm
M3 420 PS Benzin 420 PS 440 PS 400 → 430 Nm +20 PS · +30 Nm

2005–2010

Motoren BMW 3 serie, 2005–2010
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
316D 115 PS Diesel 115 PS 180 PS 260 → 400 Nm +65 PS · +140 Nm
316i 122 PS Benzin 122 PS 136 PS 160 → 177 Nm +14 PS · +17 Nm
318D 122 PS Diesel 122 PS 155 PS 280 → 340 Nm +33 PS · +60 Nm
318D 136 PS Diesel 136 PS 180 PS 300 → 390 Nm +44 PS · +90 Nm
318D 143 PS Diesel 143 PS 180 PS 300 → 390 Nm +37 PS · +90 Nm
318i 143 PS Benzin 143 PS 157 PS 190 → 216 Nm +14 PS · +26 Nm
320D 150 PS Diesel 150 PS 200 PS 330 → 400 Nm +50 PS · +70 Nm
320i 150 PS Benzin 150 PS 175 PS 200 → 215 Nm +25 PS · +15 Nm
320D 163 PS Diesel 163 PS 215 PS 350 → 420 Nm +52 PS · +70 Nm
320i 163 PS Benzin 163 PS 175 PS 200 → 220 Nm +12 PS · +20 Nm
320i 170 PS Benzin 170 PS 182 PS 210 → 230 Nm +12 PS · +20 Nm
320si 173 PS Benzin 173 PS 185 PS 200 → 220 Nm +12 PS · +20 Nm
320D 177 PS Diesel 177 PS 215 PS 350 → 420 Nm +38 PS · +70 Nm
325D 177 PS Diesel 177 PS 214 PS 400 → 452 Nm +37 PS · +52 Nm
325D 197 PS Diesel 197 PS 233 PS 400 → 490 Nm +36 PS · +90 Nm
325i - N52 - 211 PS Benzin 211 PS 232 PS 250 → 275 Nm +21 PS · +25 Nm
325i - N53 - 211 PS Benzin 211 PS 265 PS 270 → 315 Nm +54 PS · +45 Nm
330D 211 PS Diesel 211 PS 270 PS 500 → 595 Nm +59 PS · +95 Nm
325i - N52 - 218 PS Benzin 218 PS 232 PS 250 → 275 Nm +14 PS · +25 Nm
325i - N53 - 218 PS Benzin 218 PS 265 PS 270 → 315 Nm +47 PS · +45 Nm
328i 230 PS Benzin 230 PS 274 PS 300 → 325 Nm +44 PS · +25 Nm
330D 231 PS Diesel 231 PS 275 PS 500 → 620 Nm +44 PS · +120 Nm
330D 245 PS Diesel 245 PS 300 PS 520 → 600 Nm +55 PS · +80 Nm
330i 258 PS Benzin 258 PS 274 PS 300 → 325 Nm +16 PS · +25 Nm
330i 272 PS Benzin 272 PS 292 PS 320 → 340 Nm +20 PS · +20 Nm
335D 286 PS Diesel 286 PS 350 PS 580 → 680 Nm +64 PS · +100 Nm
335D 306 PS Diesel 306 PS 340 PS 600 → 680 Nm +34 PS · +80 Nm
335i - N54 - 306 PS Benzin 306 PS 370 PS 400 → 500 Nm +64 PS · +100 Nm
335i - N55 Twinscroll - 306 PS Benzin 306 PS 360 PS 400 → 520 Nm +54 PS · +120 Nm
335i - N54 PPK - 326 PS Benzin 326 PS 370 PS 450 → 500 Nm +44 PS · +50 Nm
M3 420 PS Benzin 420 PS 440 PS 400 → 430 Nm +20 PS · +30 Nm

1998–2005

Motoren BMW 3 serie, 1998–2005
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
316i 115 PS Benzin 115 PS 126 PS 175 → 192 Nm +11 PS · +17 Nm
318D 115 PS Diesel 115 PS 145 PS 280 → 330 Nm +30 PS · +50 Nm
318i 118 PS Benzin 118 PS 131 PS 180 → 200 Nm +13 PS · +20 Nm
318i 136 PS Benzin 136 PS 148 PS 180 → 195 Nm +12 PS · +15 Nm
320D 136 PS Diesel 136 PS 168 PS 280 → 360 Nm +32 PS · +80 Nm
318i 143 PS Benzin 143 PS 156 PS 200 → 220 Nm +13 PS · +20 Nm
320D 150 PS Diesel 150 PS 183 PS 330 → 390 Nm +33 PS · +60 Nm
320i 150 PS Benzin 150 PS 165 PS 190 → 208 Nm +15 PS · +18 Nm
320i 170 PS Benzin 170 PS 185 PS 210 → 230 Nm +15 PS · +20 Nm
323i 170 PS Benzin 170 PS 185 PS 245 → 265 Nm +15 PS · +20 Nm
330D 184 PS Diesel 184 PS 220 PS 390 → 480 Nm +36 PS · +90 Nm
325i 192 PS Benzin 192 PS 200 PS 245 → 272 Nm +8 PS · +27 Nm
328i 193 PS Benzin 193 PS 209 PS 280 → 305 Nm +16 PS · +25 Nm
330D 193 PS Diesel 193 PS 221 PS 410 → 480 Nm +28 PS · +70 Nm
330D 204 PS Diesel 204 PS 250 PS 410 → 500 Nm +46 PS · +90 Nm
330i 231 PS Benzin 231 PS 250 PS 300 → 325 Nm +19 PS · +25 Nm

E36

Motoren BMW 3 serie, E36
Motor Serie Stage 1 Drehmoment Plus
318 TDS 90 PS Diesel 90 PS 115 PS 190 → 240 Nm +25 PS · +50 Nm
325 TD 115 PS Diesel 115 PS 140 PS 245 → 285 Nm +25 PS · +40 Nm
325 TDS 143 PS Diesel 143 PS 170 PS 260 → 330 Nm +27 PS · +70 Nm
323i 170 PS Benzin 170 PS 185 PS 245 → 260 Nm +15 PS · +15 Nm

Nächster Schritt

Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.

Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.