Chiptuning Audi
Audi A4: 101 Motoren.
Wählen Sie Ihren Motor. Auf der Motorseite stehen die Werte im Einzelnen, dazu der Kurvenvergleich, sofern verfügbar.
Der Audi A4 in der Datenbank
Für den Audi A4 sind 101 Motorvarianten hinterlegt, verteilt auf 7 Baujahrgruppen von 1995–2001 bis ab 2019. Die Serienleistung reicht von 75 bis 450 PS, angeboten als Diesel und Benzin. Der Zuwachs durch eine Stage-1-Abstimmung liegt laut Katalog zwischen 10 und 163 PS.
Die stärkste Variante ist der RS4 4.2 V8 FSI 450 PS mit 450 PS ab Werk und 470 PS nach der Abstimmung. Welche Variante bei Ihnen im Fahrzeugschein steht, sehen Sie an der Motorkennung. Wenn Sie unsicher sind, schicken Sie mir die Fahrzeugdaten, dann sage ich Ihnen, welcher Eintrag der richtige ist.
ab 2019
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (2.0D) 122 PS Diesel | 122 PS | 185 PS | 270 → 410 Nm | +63 PS · +140 Nm |
| 30 TDI (2.0D) 136 PS Diesel | 136 PS | 185 PS | 320 → 410 Nm | +49 PS · +90 Nm |
| 35 TDI (2.0D) 150 PS Diesel | 150 PS | 185 PS | 320 → 410 Nm | +35 PS · +90 Nm |
| 35 TFSI (2.0T) MHEV 150 PS Benzin | 150 PS | 245 PS | 270 → 430 Nm | +95 PS · +160 Nm |
| 35 TDI (2.0D) MHEV 163 PS Diesel | 163 PS | 210 PS | 380 → 450 Nm | +47 PS · +70 Nm |
| 40 TFSI G-Tron (2.0T) 170 PS Benzin | 170 PS | 200 PS | 270 → 320 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 40 TDI (2.0D) 190 PS Diesel | 190 PS | 220 PS | 400 → 450 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 40 TFSI (2.0T) 190 PS Benzin | 190 PS | 245 PS | 320 → 430 Nm | +55 PS · +110 Nm |
| 40 TDI (2.0D) MHEV 204 PS Diesel | 204 PS | 220 PS | 400 → 450 Nm | +16 PS · +50 Nm |
| 40 TFSI (2.0T) MHEV 204 PS Benzin | 204 PS | 245 PS | 320 → 430 Nm | +41 PS · +110 Nm |
| 45 TDI (3.0D) 231 PS Diesel | 231 PS | 350 PS | 500 → 720 Nm | +119 PS · +220 Nm |
| 45 TFSI (2.0T) 245 PS Benzin | 245 PS | 295 PS | 370 → 445 Nm | +50 PS · +75 Nm |
| 45 TFSI (2.0T) MHEV 265 PS Benzin | 265 PS | 295 PS | 370 → 445 Nm | +30 PS · +75 Nm |
| 50 TDI (3.0D) MHEV 286 PS Diesel | 286 PS | 350 PS | 620 → 720 Nm | +64 PS · +100 Nm |
2015–2018
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI 122 PS Diesel | 122 PS | 190 PS | 270 → 420 Nm | +68 PS · +150 Nm |
| 2.0 TDI 136 PS Diesel | 136 PS | 190 PS | 320 → 420 Nm | +54 PS · +100 Nm |
| 1.4 TFSI 150 PS Benzin | 150 PS | 190 PS | 250 → 330 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 2.0 TDI 150 PS Diesel | 150 PS | 190 PS | 320 → 420 Nm | +40 PS · +100 Nm |
| 2.0 TFSI 150 PS Benzin | 150 PS | 245 PS | 270 → 430 Nm | +95 PS · +160 Nm |
| 2.0 TDI 190 PS Diesel | 190 PS | 225 PS | 400 → 460 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 2.0 TFSI 190 PS Benzin | 190 PS | 245 PS | 320 → 430 Nm | +55 PS · +110 Nm |
| 3.0 TDI FWD 218 PS Diesel | 218 PS | 300 PS | 400 → 500 Nm | +82 PS · +100 Nm |
| 3.0 TDI Quattro 218 PS Diesel | 218 PS | 300 PS | 400 → 500 Nm | +82 PS · +100 Nm |
| 2.0 TFSI 252 PS Benzin | 252 PS | 310 PS | 370 → 450 Nm | +58 PS · +80 Nm |
| 3.0 TDI Quattro 272 PS Diesel | 272 PS | 320 PS | 600 → 680 Nm | +48 PS · +80 Nm |
2012–2015
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI 120 PS Benzin | 120 PS | 210 PS | 230 → 340 Nm | +90 PS · +110 Nm |
| 2.0 TDI CR 120 PS Diesel | 120 PS | 185 PS | 290 → 410 Nm | +65 PS · +120 Nm |
| 1.4 TFSI 125 PS Benzin | 125 PS | 145 PS | 200 → 250 Nm | +20 PS · +50 Nm |
| 2.0 TDI CR 136 PS Diesel | 136 PS | 185 PS | 320 → 410 Nm | +49 PS · +90 Nm |
| 2.0 TDI CR 143 PS Diesel | 143 PS | 185 PS | 320 → 410 Nm | +42 PS · +90 Nm |
| 2.0 TDI CR 150 PS Diesel | 150 PS | 185 PS | 320 → 410 Nm | +35 PS · +90 Nm |
| 1.8 TFSI 160 PS Benzin | 160 PS | 210 PS | 250 → 340 Nm | +50 PS · +90 Nm |
| 2.0 TDI CR 163 PS Diesel | 163 PS | 205 PS | 350 → 430 Nm | +42 PS · +80 Nm |
| 1.8 TFSI 170 PS Benzin | 170 PS | 220 PS | 320 → 380 Nm | +50 PS · +60 Nm |
| 2.0 TDI CR 177 PS Diesel | 177 PS | 225 PS | 380 → 460 Nm | +48 PS · +80 Nm |
| 2.0 TFSI 180 PS Benzin | 180 PS | 260 PS | 320 → 400 Nm | +80 PS · +80 Nm |
| 2.0 TDI CR 190 PS Diesel | 190 PS | 225 PS | 400 → 460 Nm | +35 PS · +60 Nm |
| 3.0 V6 TDI FW 204 PS Diesel | 204 PS | 270 PS | 400 → 600 Nm | +66 PS · +200 Nm |
| 2.0 TFSI 211 PS Benzin | 211 PS | 260 PS | 350 → 400 Nm | +49 PS · +50 Nm |
| 2.0 TFSI 225 PS Benzin | 225 PS | 300 PS | 350 → 450 Nm | +75 PS · +100 Nm |
| 3.0 V6 TDI 245 PS Diesel | 245 PS | 300 PS | 500 → 650 Nm | +55 PS · +150 Nm |
| 3.0 TFSI 272 PS Benzin | 272 PS | 435 PS | 400 → 520 Nm | +163 PS · +120 Nm |
| S4 3.0 TFSI 333 PS Benzin | 333 PS | 400 PS | 440 → 520 Nm | +67 PS · +80 Nm |
| RS4 4.2 V8 FSI 450 PS Benzin | 450 PS | 470 PS | 430 → 450 Nm | +20 PS · +20 Nm |
2008–2011
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1.8 TFSI 120 PS Benzin | 120 PS | 210 PS | 230 → 310 Nm | +90 PS · +80 Nm |
| 2.0 TDI CR 120 PS Diesel | 120 PS | 185 PS | 290 → 410 Nm | +65 PS · +120 Nm |
| 2.0 TDI CR 136 PS Diesel | 136 PS | 185 PS | 320 → 410 Nm | +49 PS · +90 Nm |
| 2.0 TDI CR 143 PS Diesel | 143 PS | 185 PS | 320 → 410 Nm | +42 PS · +90 Nm |
| 1.8 TFSI 160 PS Benzin | 160 PS | 210 PS | 250 → 340 Nm | +50 PS · +90 Nm |
| 2.0 TDI CR 163 PS Diesel | 163 PS | 205 PS | 350 → 430 Nm | +42 PS · +80 Nm |
| 2.7 V6 TDI 163 PS Diesel | 163 PS | 230 PS | 400 → 480 Nm | +67 PS · +80 Nm |
| 2.0 TDI CR 170 PS Diesel | 170 PS | 205 PS | 350 → 430 Nm | +35 PS · +80 Nm |
| 2.0 TFSI 180 PS Benzin | 180 PS | 260 PS | 320 → 400 Nm | +80 PS · +80 Nm |
| 2.0 TFSI Multitronic 180 PS Benzin | 180 PS | 245 PS | 320 → 400 Nm | +65 PS · +80 Nm |
| 2.7 V6 TDI 190 PS Diesel | 190 PS | 230 PS | 400 → 480 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 2.0 TFSI 211 PS Benzin | 211 PS | 260 PS | 350 → 400 Nm | +49 PS · +50 Nm |
| 3.0 V6 TDI 211 PS Diesel | 211 PS | 290 PS | 500 → 625 Nm | +79 PS · +125 Nm |
| 3.0 V6 TDI 240 PS Diesel | 240 PS | 290 PS | 500 → 625 Nm | +50 PS · +125 Nm |
| 3.2 FSI 265 PS Benzin | 265 PS | 285 PS | 330 → 350 Nm | +20 PS · +20 Nm |
| 3.0 TFSI 272 PS Benzin | 272 PS | 400 PS | 400 → 500 Nm | +128 PS · +100 Nm |
| 3.0 TFSI 290 PS Benzin | 290 PS | 400 PS | 420 → 520 Nm | +110 PS · +100 Nm |
2004–2008
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1.6i 102 PS Benzin | 102 PS | 112 PS | 148 → 163 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 1.9 TDI 115 PS Diesel | 115 PS | 150 PS | 285 → 340 Nm | +35 PS · +55 Nm |
| 2.0i 130 PS Benzin | 130 PS | 140 PS | 195 → 205 Nm | +10 PS · +10 Nm |
| 2.0 TDI 136 PS Diesel | 136 PS | 180 PS | 320 → 400 Nm | +44 PS · +80 Nm |
| 2.0 TDI DPF 136 PS Diesel | 136 PS | 185 PS | 320 → 400 Nm | +49 PS · +80 Nm |
| 2.0 TDI 140 PS Diesel | 140 PS | 175 PS | 320 → 390 Nm | +35 PS · +70 Nm |
| 2.0 TDI DPF 140 PS Diesel | 140 PS | 185 PS | 320 → 400 Nm | +45 PS · +80 Nm |
| 2.0 FSI 150 PS Benzin | 150 PS | 165 PS | 200 → 220 Nm | +15 PS · +20 Nm |
| 1.8 T 163 PS Benzin | 163 PS | 195 PS | 225 → 320 Nm | +32 PS · +95 Nm |
| 2.0 TDI DPF 163 PS Diesel | 163 PS | 200 PS | 350 → 420 Nm | +37 PS · +70 Nm |
| 2.5 V6 TDI 163 PS Diesel | 163 PS | 190 PS | 350 → 420 Nm | +27 PS · +70 Nm |
| 2.7 V6 TDI 163 PS Diesel | 163 PS | 220 PS | 380 → 460 Nm | +57 PS · +80 Nm |
| 2.0 TDI DPF 170 PS Diesel | 170 PS | 200 PS | 350 → 420 Nm | +30 PS · +70 Nm |
| 2.0 TFSI 170 PS Benzin | 170 PS | 240 PS | 280 → 360 Nm | +70 PS · +80 Nm |
| 2.7 V6 TDI 180 PS Diesel | 180 PS | 220 PS | 380 → 460 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 2.0 TFSI 200 PS Benzin | 200 PS | 250 PS | 280 → 360 Nm | +50 PS · +80 Nm |
| 3.0 V6 TDI 204 PS Diesel | 204 PS | 280 PS | 450 → 575 Nm | +76 PS · +125 Nm |
| 2.0 TFSI DTM 220 PS Benzin | 220 PS | 250 PS | 300 → 360 Nm | +30 PS · +60 Nm |
| 3.0 V6 TDI 233 PS Diesel | 233 PS | 280 PS | 450 → 575 Nm | +47 PS · +125 Nm |
| 3.2 FSI 256 PS Benzin | 256 PS | 275 PS | 330 → 350 Nm | +19 PS · +20 Nm |
2001–2004
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 100 PS Diesel | 100 PS | 140 PS | 240 → 320 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 1.6i 102 PS Benzin | 102 PS | 112 PS | 148 → 163 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 1.9 TDI 115 PS Diesel | 115 PS | 145 PS | 285 → 350 Nm | +30 PS · +65 Nm |
| 1.9 TDI 130 PS Diesel | 130 PS | 170 PS | 310 → 390 Nm | +40 PS · +80 Nm |
| 2.0i 130 PS Benzin | 130 PS | 140 PS | 195 → 210 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 1.8T 20v 150 PS Benzin | 150 PS | 192 PS | 210 → 310 Nm | +42 PS · +100 Nm |
| 2.0 FSI 150 PS Benzin | 150 PS | 160 PS | 200 → 215 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 2.5 TDI 155 PS Diesel | 155 PS | 190 PS | 310 → 390 Nm | +35 PS · +80 Nm |
| 1.8T 20v 163 PS Benzin | 163 PS | 200 PS | 225 → 320 Nm | +37 PS · +95 Nm |
| 2.5 TDI 163 PS Diesel | 163 PS | 190 PS | 350 → 390 Nm | +27 PS · +40 Nm |
| 2.5 TDI 180 PS Diesel | 180 PS | 210 PS | 370 → 420 Nm | +30 PS · +50 Nm |
| 1.8T 20v 190 PS Benzin | 190 PS | 220 PS | 240 → 340 Nm | +30 PS · +100 Nm |
| 3.0 V6 220 PS Benzin | 220 PS | 235 PS | 300 → 320 Nm | +15 PS · +20 Nm |
1995–2001
| Motor | Serie | Stage 1 | Drehmoment | Plus |
|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDI 75 PS Diesel | 75 PS | 90 PS | 150 → 225 Nm | +15 PS · +75 Nm |
| 1.9 TDI 90 PS Diesel | 90 PS | 120 PS | 202 → 270 Nm | +30 PS · +68 Nm |
| 1.9 TDI 110 PS Diesel | 110 PS | 143 PS | 240 → 320 Nm | +33 PS · +80 Nm |
| 1.9 TDI 115 PS Diesel | 115 PS | 145 PS | 285 → 360 Nm | +30 PS · +75 Nm |
| 1.8i 20v 125 PS Benzin | 125 PS | 135 PS | 170 → 185 Nm | +10 PS · +15 Nm |
| 1.8 T 150 PS Benzin | 150 PS | 192 PS | 210 → 310 Nm | +42 PS · +100 Nm |
| 1.8 T 180 PS Benzin | 180 PS | 192 PS | 210 → 310 Nm | +12 PS · +100 Nm |
Nächster Schritt
Fahrzeugdaten schicken, Einschätzung bekommen.
Marke, Modell, Motor und was Sie vorhaben. Mehr braucht es für den Anfang nicht. Sie bekommen Rückmeldung, ob Ihr Fahrzeug in Frage kommt. Auch dann, wenn die Antwort nein lautet.